Demoföretag · Exempeldata
DIN EKONOMI, I BALANS
God morgon, Johan
Här är läget i Lind & Co Studio AB.
Fiktiv testbokföring 2025–2026 · 9 verifikationer i perioden
Intäkter & kostnader
Din utveckling under året
IntäkterKostnader
300 000225 000150 00075 0000
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov
Att göra
3En faktura har förfallit
32 500 kr att följa upp
5 händelser att bokföra
Från ditt bankkonto
Momsdeklaration
Oktober · senast 12 december
Bokföring uppdaterad till 31 oktober
Senaste fakturor
Håll koll på dina kundfakturor
| Faktura | Kund | Fakturadatum | Förfallodatum | Belopp | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Nordisk Form AB | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 32 500 kr | Förfallen | |
| 1041 | Atelier Stockholm | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 18 750 kr | Skickad | |
| 1040 | Grönska Sverige AB | 2026-11-08 | 2026-11-22 | 45 000 kr | Skickad | |
| 1039 | Berg & Partners | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 12 500 kr | Betald | |
| 1038 | Studio Viken | 2026-11-02 | 2026-11-16 | 8 750 kr | Utkast |
SnabbåtgärderVisa rapporter